Bucha MQ-090/092 REVESTIDA EN BRONCE (serie FB)
Características da aplicación
1. As vantaxes do peso lixeiro e do baixo custo, para unha aplicación compacta e unha instalación sinxela;
2. O aceite almacena aceite ou graxa, polo que o tempo de aplicación do aceite prolóngase 5 veces máis que o das mangas de cobre xerais;
3. Capacidade de carga extremadamente alta, especialmente para que coincida cos eixes con superficies rugosas;
4. Alta disipación de calor, pequeno coeficiente de expansión, uso estable, longa vida útil;
5. Excelente resistencia ao desgaste con menor fricción;
6. Resistencia química.
Estrutura do material
Use tiras de bronce de alta densidade para enrolar as bolsas de aceite esféricas, co fin de reducir o desgaste, prolongar o tempo de uso, ter unha boa función de corrosión e protección.

Jiashan Minqin Oilless Bearing Co., Ltd., fabricante chinés de casquillos envoltos en bronce, fundada en maio de 2007. Como provedores profesionais maioristas de casquillos envoltos en bronce, Minqin conta con equipos de alta precisión, un equipo de xestión de alto nivel e unha forza de traballo de alta calidade, e mellora constantemente o proceso de produción e a plataforma de xestión de refinamento, en estrita conformidade co sistema global de certificación de calidade para facer cada detalle para que a industria proporcione produtos de casquillos envoltos en bronce MQ-090 MQ-092 de calidade.
Tolerancia estándar para a casquillo da serie MQ-090/092 (segundo DIN 1494/ISO3547)
| Diámetro estándar | Tamaño ODS | Diámetro da carcasa (H7) | Tamaño ID despois da montaxe (H9) | Diámetro do eixe correspondente (f7 a f8) |
|---|---|---|---|---|
| 10~18 | +0,065 +0,030 | +0,018 0 | +0,046 0 | - 0,016 - 0,043 |
| 18~30 | +0,075 +0,035 | +0,021 0 | +0,052 0 | - 0,020 - 0,020 |
| 30~50 | +0,085 +0,045 | +0,025 0 | +0,062 0 | - 0,025 - 0,064 |
| 50~80 | +0,100 +0,055 | +0,030 0 | +0,074 0 | - 0,030 - 0,076 |
| 80~120 | +0,120 +0,070 | +0,035 0 | +0,087 0 | - 0,036 - 0,090 |
| 120~180 | +0,170 +0,100 | +0,400 0 | +0,100 0 | - 0,043 - 0,106 |
| 180~250 | +0,210 +0,130 | +0,046 0 | +0,115 0 | - 0,050 - 0,122 |
| 250~315 | +0,260 +0,170 | +0,052 0 | +0,130 0 | - 0,056 - 0,137 |
Datos técnicos
| Carga máxima | Estático | 120 N/mm² |
| Carga dinámica | 40 N/mm² | |
| Límite máximo de fotovoltaica | Lubricación con graxa | 2,8 N/mm²·m/s |
| Velocidade máxima | 2,5 m/s | |
| Coincide co eixo | Dureza | ≥50HRC |
| Rugosidade | Día=0,4~1,0 | |
| Coeficiente de fricción | 0,05~0,25 | |
| Resistencia á tracción | 470 N/mm² | |
| Resistencia ao rendemento | 280 N/mm² | |
| Dureza | 100~120HB | |
| Densidade | 8,8 g/cm³ | |
| Rango de temperatura | -100 ℃ ~ +200 ℃ | |
| Condutividade térmica | 58 W(m·k)﹣¹ | |
| Coeficiente de expansión térmica | 18,5×10⁻⁶·K﹣¹ |














